![]() |
![]() |
|
![]() |
ลำดับที่ | โรงเรียน | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | เหรียญรางวัลรวม | ||
1 | ศรีวิไลวิทยา | 13 | 10 | 2 | 25 | ||
2 | ประชานิมิตพิทยานุกูล | 13 | 5 | 2 | 20 | ||
3 | พรเจริญวิทยา | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
4 | ภูทอกวิทยา | 6 | 8 | 2 | 16 | ||
5 | ศรีสำราญวิทยาคม | 4 | 7 | 0 | 11 | ||
6 | หนองหัวช้างวิทยา | 1 | 4 | 0 | 5 |
ลำดับที่ | รายการ | ชนะเลิศ | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | ||
1 | ฟุตบอลชายมัธยมศึกษาตอนต้น | ศรีวิไลวิทยา | ยังไม่มีข้อมูล | |||
2 | ฟุตบอลหญิง | ยังไม่มีข้อมูล | ||||
3 | ฟุตบอลชายมัธยมศึกษาตอนปลาย | ยังไม่มีข้อมูล | ||||
4 | ฟุตซอลชายมัธยมศึกษาตอนต้น | ยังไม่มีข้อมูล | ||||
5 | ฟุตซอลหญิง | ยังไม่มีข้อมูล | ||||
6 | ฟุตซอลชายมัธยมศึกษาตอนปลาย | ประชานิมิตพิทยานุกูล | ||||
7 | บาสเกตบอลชายมัธยมศึกษาตอนต้น | ศรีวิไลวิทยา | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ||
8 | บาสเกตบอลหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น | พรเจริญวิทยา | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ||
9 | บาสเกตบอลชายมัธยมศึกษาตอนปลาย | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | |||
10 | บาสเกตบอลหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | |||
11 | เทเบิลเทนนิสชายเดี่ยวมัธยมศึกษาตอนต้น | ศรีสำราญวิทยาคม | ภูทอกวิทยา | ประชานิมิตพิทยานุกูล | ||
12 | เทเบิลเทนนิสหญิงเดี่ยวมัธยมศึกษาตอนต้น | ประชานิมิตพิทยานุกูล | ศรีสำราญวิทยาคม | ภูทอกวิทยา | ||
13 | เทเบิลเทนนิสชายคู่มัธยมศึกษาตอนต้น | ภูทอกวิทยา | ศรีวิไลวิทยา | ยังไม่มีข้อมูล | ||
14 | เทเบิลเทนนิสหญิงคู่มัธยมศึกษาตอนต้น | ประชานิมิตพิทยานุกูล | ภูทอกวิทยา | ยังไม่มีข้อมูล | ||
15 | เทเบิลเทนนิสคู่ผสมมัธยมศึกษาตอนต้น | ภูทอกวิทยา | ศรีสำราญวิทยาคม | ยังไม่มีข้อมูล | ||
16 | เทเบิลเทนนิสชายเดี่ยวมัธยมศึกษาตอนปลาย | ภูทอกวิทยา | ศรีสำราญวิทยาคม | ยังไม่มีข้อมูล | ||
17 | เทเบิลเทนนิสหญิงเดี่ยวมัธยมศึกษาตอนปลาย | ประชานิมิตพิทยานุกูล | ศรีวิไลวิทยา | ภูทอกวิทยา | ||
18 | เทเบิลเทนนิสชายคู่มัธยมศึกษาตอนปลาย | ภูทอกวิทยา | ประชานิมิตพิทยานุกูล | ศรีวิไลวิทยา | ||
19 | เทเบิลเทนนิสหญิงคู่มัธยมศึกษาตอนปลาย | ประชานิมิตพิทยานุกูล | ภูทอกวิทยา | ศรีวิไลวิทยา | ||
20 | เทเบิลเทนนิสคู่ผสมมัธยมศึกษาตอนปลาย | ภูทอกวิทยา | ประชานิมิตพิทยานุกูล | ยังไม่มีข้อมูล | ||
21 | แบดมินตันชายเดี่ยวมัธยมศึกษาตอนต้น | พรเจริญวิทยา | ประชานิมิตพิทยานุกูล | ยังไม่มีข้อมูล | ||
22 | แบดมินตันหญิงเดี่ยวมัธยมศึกษาตอนต้น | ประชานิมิตพิทยานุกูล | ศรีวิไลวิทยา | ยังไม่มีข้อมูล | ||
23 | แบดมินตันชายคู่มัธยมศึกษาตอนต้น | ประชานิมิตพิทยานุกูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ||
24 | แบดมินตันหญิงคู่มัธยมศึกษาตอนต้น | ประชานิมิตพิทยานุกูล | ศรีวิไลวิทยา | ยังไม่มีข้อมูล | ||
25 | แบดมินตันคู่ผสมมัธยมศึกษาตอนต้น | ประชานิมิตพิทยานุกูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ||
26 | แบดมินตันชายเดี่ยวมัธยมศึกษาตอนปลาย | ประชานิมิตพิทยานุกูล | ศรีวิไลวิทยา | ยังไม่มีข้อมูล | ||
27 | แบดมินตันหญิงเดี่ยวมัธยมศึกษาตอนปลาย | พรเจริญวิทยา | ประชานิมิตพิทยานุกูล | ยังไม่มีข้อมูล | ||
28 | แบดมินตันชายคู่มัธยมศึกษาตอนปลาย | ประชานิมิตพิทยานุกูล | ศรีวิไลวิทยา | ยังไม่มีข้อมูล | ||
29 | แบดมินตันหญิงคู่มัธยมศึกษาตอนปลาย | ประชานิมิตพิทยานุกูล | ศรีวิไลวิทยา | ยังไม่มีข้อมูล | ||
30 | แบดมินตันคู่ผสมมัธยมศึกษาตอนปลาย | ประชานิมิตพิทยานุกูล | ศรีวิไลวิทยา | ยังไม่มีข้อมูล | ||
31 | วอลเลย์บอลชายหาดทีมชายมัธยมศึกษาตอนต้น | พรเจริญวิทยา | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ||
32 | วอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น | ศรีสำราญวิทยาคม | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ||
33 | วอลเลย์บอลชายหาดทีมชายมัธยมศึกษาตอนปลาย | พรเจริญวิทยา | ภูทอกวิทยา | ประชานิมิตพิทยานุกูล | ||
34 | วอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย | พรเจริญวิทยา | ภูทอกวิทยา | ยังไม่มีข้อมูล | ||
35 | วอลเลย์บอลทีมชายมัธยมศึกษาตอนต้น | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | |||
36 | วอลเลย์บอลทีมหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น | ประชานิมิตพิทยานุกูล | ยังไม่มีข้อมูล | |||
37 | วอลเลย์บอลทีมชายมัธยมศึกษาตอนปลาย | ศรีวิไลวิทยา | ยังไม่มีข้อมูล | |||
38 | วอลเลย์บอลทีมหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | |||
39 | เปตองทีมชายมัธยมศึกษาตอนต้น | ศรีวิไลวิทยา | ศรีสำราญวิทยาคม | ยังไม่มีข้อมูล | ||
40 | เปตองทีมหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น | ศรีสำราญวิทยาคม | ภูทอกวิทยา | ยังไม่มีข้อมูล | ||
41 | เปตองทีมชายมัธยมศึกษาตอนปลาย | ศรีวิไลวิทยา | หนองหัวช้างวิทยา | ยังไม่มีข้อมูล | ||
42 | เปตองทีมหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย | ศรีวิไลวิทยา | ภูทอกวิทยา | ยังไม่มีข้อมูล | ||
43 | เซปักตะกร้อทีมชายมัธยมศึกษาตอนต้น | ศรีวิไลวิทยา | ||||
44 | เซปักตะกร้อทีมหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น | หนองหัวช้างวิทยา | ยังไม่มีข้อมูล | |||
45 | เซปักตะกร้อทีมชายมัธยมศึกษาตอนปลาย | ศรีวิไลวิทยา | ศรีสำราญวิทยาคม | |||
46 | เซปักตะกร้อทีมหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย | ศรีวิไลวิทยา | ||||
47 | เปตองชายเดี่ยวมัธยมศึกษาตอนต้น | ศรีวิไลวิทยา | ศรีสำราญวิทยาคม | ยังไม่มีข้อมูล | ||
48 | เปตองหญิงเดี่ยวมัธยมศึกษาตอนต้น | ศรีสำราญวิทยาคม | ภูทอกวิทยา | ยังไม่มีข้อมูล | ||
49 | เปตองชายเดี่ยวมัธยมศึกษาตอนปลาย | ศรีวิไลวิทยา | หนองหัวช้างวิทยา | ยังไม่มีข้อมูล | ||
50 | เปตองหญิงเดี่ยวมัธยมศึกษาตอนปลาย | ภูทอกวิทยา | ศรีสำราญวิทยาคม | ยังไม่มีข้อมูล | ||
51 | เปตองชายคู่มัธยมศึกษาตอนต้น | ศรีวิไลวิทยา | หนองหัวช้างวิทยา | ยังไม่มีข้อมูล | ||
52 | เปตองหญิงคู่มัธยมศึกษาตอนต้น | ศรีวิไลวิทยา | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ||
53 | เปตองชายคู่มัธยมศึกษาตอนปลาย | ศรีวิไลวิทยา | หนองหัวช้างวิทยา | ยังไม่มีข้อมูล | ||
54 | เปตองหญิงคู่มัธยมศึกษาตอนปลาย | ศรีวิไลวิทยา | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ||
จำนวนรายการกีฬาทั้งหมด 54 รายการ |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |