![]() |
![]() |
|
รหัสนักเรียน | คำนำหน้า | ชื่อ | สกุล | ชั้น | ห้อง | รายละเอียด |
2018 | นางสาว | จิราพร | ปานสงฆ์ | ม.6 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2069 | นางสาว | จิตรดา | น้อยทุม | ม.6 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2070 | นางสาว | เดือนเพ็ญ | นารินทร์ | ม.6 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2076 | นางสาว | วาสนา | อยู่แร่ | ม.6 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2080 | นาย | เจริญดี | ศรีราช | ม.6 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2082 | นาย | ณัฐพงษ์ | อุสสา | ม.6 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2083 | นาย | ณัฐวุฒิ | อ่อนจันทึก | ม.6 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2085 | นาย | ธีรเดช | เชิดชู | ม.6 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2090 | นาย | ศราวุธ | สุขไธสง | ม.6 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2092 | นาย | สมเกียรติ | นารินทร์ | ม.6 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2093 | นาย | อดิศักดิ์ | คะเณวัน | ม.6 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2095 | นาย | เอราวัณ | ปัตติ | ม.6 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2096 | นางสาว | กาญจนา | คำเจริญ | ม.6 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2097 | นางสาว | เขมิกา | อินทร์อ่อน | ม.6 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2098 | นางสาว | ธนัญญา | พ่อโคตร | ม.6 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2100 | นางสาว | พัชญณิดา | ขำคม | ม.6 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2102 | นางสาว | สุกัญญา | ทองอาจ | ม.6 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2103 | นางสาว | สุดารัตน์ | สีถวาท | ม.6 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2107 | นาย | เก้าตะวัน | ไวเจริญ | ม.6 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2110 | นาย | พงศกร | พรมสุริย์ | ม.6 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2112 | นาย | วิริยะ | คำอั้ว | ม.6 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2113 | นาย | ศิริพงษ์ | พันธ์เลิศ | ม.6 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2118 | นาย | อภิชัย | วิณโรจน์ | ม.6 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2119 | นาย | อภิชาติ | วิณโรจน์ | ม.6 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2120 | นาย | อรรถชัย | คนคล่อง | ม.6 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2125 | นาย | ไกรวิชญ์ | ศรีคุ้ม | ม.5 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2127 | นาย | ชัยประวิทย์ | ค่าเกวียน | ม.5 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2128 | นาย | ณัฐกิตต์ | ลือพัฒนกุล | ม.5 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2129 | นาย | ณัฐวัฒน์ | บุญสงคราม | ม.5 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2130 | นาย | ดนุเดช | ตะเวียงน่าน | ม.5 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2132 | นาย | นนทวัฒน์ | แสนทวีสุข | ม.5 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2134 | นาย | ศราวุฒิ | เชิดชู | ม.5 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2135 | นาย | สุรเกียรติ์ | ไชยศรี | ม.5 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2137 | นางสาว | กาญจนา | พ่อตาแสง | ม.5 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2143 | นางสาว | เบ็ญจพร | สุดี | ม.5 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2146 | นางสาว | สิรินญา | แสงนนท์ | ม.5 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2149 | นางสาว | สุภาดา | แสงดาว | ม.5 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2150 | นาย | จรัส | จิตนนท์ | ม.5 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2155 | นาย | ธวัชชัย | สิงห์บัวขาว | ม.5 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2160 | นาย | อนุชิต | บุญสอน | ม.5 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2161 | นาย | เอกรินทร์ | คำอ้อ | ม.5 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2162 | นางสาว | แก้วตา | หลวงแก้ว | ม.5 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2163 | นางสาว | ชลธิดา | โคตรอาสา | ม.5 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2164 | นางสาว | นัตติยา | สุพร | ม.5 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2165 | นางสาว | น้ำอ้อย | ศรีละกิจ | ม.5 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2168 | นางสาว | พัชราภรณ์ | กาเผือก | ม.5 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2169 | นางสาว | พัชริดา | กาเผือก | ม.5 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2170 | นางสาว | พัชรินทร์ | สุพร | ม.5 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2172 | นางสาว | ภาวิณี | ขยันวงษ์ | ม.5 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2203 | นางสาว | มณีรัตน์ | รอดดี | ม.6 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2206 | เด็กชาย | ภัทรพล | แสนอุบล | ม.2 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2208 | นาย | รัฐธรรมนูญ | รุ่งเรือง | ม.4 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2209 | นาย | ศิรวิทย์ | ชมมี | ม.4 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2211 | นาย | อนวัทย์ | กันฑิศักดิ์ | ม.4 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2212 | นางสาว | กนิษฐา | ธะดาดิษฐ์ | ม.4 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2215 | นางสาว | จุฑารัตน์ | กะลีพัด | ม.4 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2216 | นางสาว | ชนิตา | ปานชารี | ม.4 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2218 | นางสาว | เบญจมาศ | ศรีจร | ม.4 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2219 | นางสาว | ปุญญารีย์ | บุตรแก่นทราย | ม.4 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2220 | นางสาว | มะลิวัน | เพียงจันทร์ | ม.4 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2221 | นางสาว | อรัญญา | สายแสง | ม.4 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2222 | นางสาว | อารียา | โคตรดี | ม.4 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2226 | นาย | นันต์ทชัย | เทืองสุข | ม.4 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2227 | นาย | นันทวัฒน์ | ธงงาม | ม.4 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2233 | นางสาว | นิตยา | ยนต์ทองหลาง | ม.4 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2234 | นางสาว | ปารณีย์ | ฟากวิลัย | ม.4 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2238 | นางสาว | วรวรรณ | วงษ์ทอง | ม.4 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2240 | นางสาว | สุกัญญา | นันตะไชย | ม.4 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2244 | นาย | ชินภัทร | แหวนแก้ว | ม.4 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2249 | เด็กชาย | ณัฐดนัย | นิลสุข | ม.3 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2250 | เด็กชาย | ธนาวุฒิ | อาจจะบก | ม.3 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2251 | เด็กชาย | ธีรภัทร | ชาติวงศ์ | ม.3 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2253 | เด็กชาย | ภัทรดนัย | มีศิริ | ม.3 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2254 | เด็กชาย | วีระพล | ศรีนุกูล | ม.3 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2255 | เด็กชาย | ศุกร์ตินนท์ | จารย์โพธิ์ | ม.3 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2256 | เด็กชาย | อดิเทพ | สุยราช | ม.3 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2258 | เด็กหญิง | จัสมิน | ผาทุม | ม.3 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2259 | เด็กหญิง | ณัชชา | คุณแสนใส | ม.3 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2260 | เด็กหญิง | ณัฐกมล | ชมมี | ม.3 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2261 | เด็กหญิง | ณัฐธิดา | ชมมี | ม.3 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2262 | เด็กหญิง | ณัฐวิญา | ประสานสุข | ม.3 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2263 | เด็กหญิง | นันทิดา | เผ่าศรี | ม.3 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2265 | เด็กหญิง | ปิยะวรรณ | สีเขียว | ม.3 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2266 | เด็กหญิง | พนิดา | จรุงพันธ์ | ม.3 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2267 | เด็กหญิง | พัชณีภรณ์ | โคตรภักดี | ม.3 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2268 | เด็กหญิง | ภัทรพร | หลวงแก้ว | ม.3 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2269 | เด็กหญิง | มาลิกา | ยะตะโคตร | ม.3 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2270 | เด็กหญิง | สุตาภัทร | ฝั่งซ้าย | ม.3 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2271 | เด็กหญิง | อภิญญา | อรุณา | ม.3 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2272 | เด็กหญิง | อริสรา | ทนทอง | ม.3 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2273 | เด็กชาย | จักรพันธ์ | นวลจันทร์ | ม.3 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2274 | เด็กชาย | จักรพันธ์ | วงศ์ทอง | ม.3 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2275 | เด็กชาย | เจษฎา | ภูหงษ์สูง | ม.3 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2277 | เด็กชาย | ไพฑูรย์ | สวัสดิ์เอื้อ | ม.3 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2279 | เด็กชาย | วรากร | กลิ่นบุปผา | ม.3 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2280 | เด็กชาย | ศรัณย์ | เจริญชัย | ม.3 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2281 | เด็กชาย | สิทธิชัย | เสกเหมาะ | ม.3 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2282 | เด็กชาย | อนันญา | สุวรรณจันทร์ | ม.3 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2283 | เด็กหญิง | เตชินี | การุณ | ม.3 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2284 | เด็กหญิง | จินต์จุฑา | เคนคำภา | ม.3 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2285 | เด็กหญิง | ชนัษฐา | พันธ์เลิศ | ม.3 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2286 | เด็กหญิง | ชนิดา | กองอ่อนศรี | ม.3 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2287 | เด็กหญิง | ชลธิชา | ไตรธิเลน | ม.3 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2288 | เด็กหญิง | ณัฐนารี | แก้วก้อง | ม.3 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2289 | เด็กหญิง | นริสรา | บูรณทอง | ม.3 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2290 | เด็กหญิง | ภูวรินดา | ภูวา | ม.3 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2291 | เด็กหญิง | ศิรภัสสร | แซงสว่าง | ม.3 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2292 | เด็กหญิง | สุพิชชา | กระแสสิงห์ | ม.3 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2293 | เด็กหญิง | อรกัญญา | ชมมี | ม.3 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2294 | เด็กหญิง | อรปรียา | ด้วงคำ | ม.3 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2295 | เด็กหญิง | อาภัสรา | สืบศรี | ม.3 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2296 | นางสาว | จันทิมา | วงษ์ธานี | ม.6 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2297 | นางสาว | นภารัตน์ | ชัยต้นเทือก | ม.6 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2299 | นาย | พิทักษ์ | ภูมิขันธ์ | ม.6 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2306 | นางสาว | อาทีน้า | สังกิจ | ม.6 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2309 | เด็กหญิง | รุ่งอรุณ | ต้นกัญญา | ม.2 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2310 | เด็กหญิง | ขวัญจิรา | เผ่าศรี | ม.2 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2311 | เด็กหญิง | พรทิพย์ | เสนเพ็ง | ม.2 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2312 | เด็กหญิง | ปาริฉัตต์ | แสงรุ่ง | ม.2 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2313 | เด็กหญิง | จีรนันท์ | จิตมาต | ม.2 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2314 | เด็กหญิง | จินตนา | นันตะไชย | ม.2 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2315 | เด็กหญิง | อรปรียา | โคตรรักษา | ม.2 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2316 | เด็กหญิง | ปนัสยา | หนองนำ | ม.2 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2317 | เด็กชาย | ธัญพักตร์ | พลวงค์ | ม.2 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2318 | เด็กหญิง | ปนัดดา | สมทรง | ม.2 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2319 | เด็กชาย | ยศธชัย | อัตตพิมพ์ | ม.2 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2320 | เด็กชาย | ธีรภัทร์ | จารุจินดา | ม.2 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2321 | เด็กชาย | กายสิทธิ์ | พิลาวงค์ | ม.2 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2322 | เด็กชาย | ศรันย์ | พ่อโคตร | ม.2 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2323 | เด็กชาย | ประกาศิต | วิณโรจน์ | ม.2 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2324 | เด็กชาย | อาทิตย์ | สุขอำไพ | ม.2 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2325 | เด็กชาย | จิณณวัตร | วรรณชู | ม.2 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2326 | เด็กชาย | ดนุสรณ์ | แวงวัน | ม.2 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2327 | เด็กชาย | จิรานุวัฒน์ | พิมมะศร๊ | ม.2 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2328 | เด็กชาย | ธนกร | อุคำพันธ์ | ม.2 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2329 | เด็กหญิง | นารีเนตร | ขันเงิน | ม.2 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2330 | เด็กหญิง | ลินดา | ชาภูมี | ม.2 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2331 | เด็กหญิง | ศศิธร | ธัญญะรักษ์ | ม.2 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2332 | เด็กหญิง | วรรณศิริ | วงษ์ศรีแก้ว | ม.2 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2333 | เด็กหญิง | ศิริวารีรัตน์ | ศรีแก้ว | ม.2 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2334 | เด็กหญิง | ปภาวดี | ทองอาจ | ม.2 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2335 | เด็กหญิง | เบญจทิพย์ | สังข์ขาว | ม.2 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2336 | เด็กชาย | ชนาธิป | ชาติจันทึก | ม.2 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2337 | เด็กหญิง | ธัญจิรา | คงพันธ์ | ม.2 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2338 | เด็กหญิง | อริษา | บุญสอน | ม.2 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2339 | เด็กชาย | กฤตภาส | จาบทอง | ม.2 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2340 | เด็กชาย | สุทธิพงษ์ | กองอ่อนศรี | ม.2 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2341 | เด็กชาย | จีรศักดิ์ | แก้ววิเศษ | ม.2 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2342 | เด็กชาย | นนทกร | วิชาผง | ม.2 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2343 | เด็กชาย | วัชรพล | อามาตย์มนตรี | ม.2 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2344 | เด็กชาย | หาญณรงค์ | ใยโพธิ์ | ม.2 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2345 | เด็กชาย | สิทธิชัย | วงค์ศรีชา | ม.2 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2346 | เด็กชาย | ศุภวุฒ | พันธ์วิริยะกุล | ม.2 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2347 | เด็กชาย | เอกธวุฒิ | ปัตติ | ม.2 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2348 | เด็กชาย | สุรพล | เผ่าศรี | ม.2 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2349 | นาย | กิตติศักดิ์ | อุปชัย | ม.5 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2350 | เด็กหญิง | จรรยา | ภูหน่วยหนา | ม.3 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2351 | เด็กหญิง | ปภาวรินทร์ | แสงสุวรรณ | ม.2 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2352 | เด็กหญิง | ปณิศรา | ทินาพิมพ์ | ม.2 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2354 | เด็กชาย | กิตติกร | อินทร์เสน | ม.1 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2355 | เด็กชาย | กฤษณะ | โสภาจร | ม.1 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2356 | เด็กชาย | ณัฐรัฐ | ร่มเกษร์ | ม.1 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2357 | เด็กชาย | ตะวันฉาย | เรืองศรี | ม.1 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2358 | เด็กหญิง | ธนิษฐา | ใจมั่น | ม.1 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2359 | เด็กหญิง | นงนภัส | ขอจุลกลาง | ม.1 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2360 | เด็กหญิง | นัฐชา | ขุนแสน | ม.1 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2361 | เด็กหญิง | นริศรา | ศรีสร้อย | ม.1 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2362 | เด็กหญิง | ปิยะฉัตร | ลือพัฒนกุล | ม.1 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2363 | เด็กหญิง | พกาวรรณ | ต้นกัญญา | ม.1 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2364 | เด็กหญิง | พรทิพา | อุณาพรหม | ม.1 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2365 | เด็กหญิง | สุชานันท์ | สุชานันท์ | ม.1 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2366 | เด็กชาย | สุรเชษฐ์ | บุญสงคราม | ม.1 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2367 | เด็กชาย | อาทิตย์ | วารีทิพย์ | ม.1 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2368 | เด็กหญิง | อธิชา | สายแสง | ม.1 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2369 | เด็กชาย | อนันดา | พันธ์ดวง | ม.1 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2370 | เด็กชาย | อันวา | ดอกจันทร์ | ม.1 | 1 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2371 | เด็กชาย | กิตติศักดิ์ | โมกขศิริ | ม.1 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2372 | เด็กชาย | เจริญชัย | เสนจันทิชัย | ม.1 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2373 | เด็กหญิง | ณัฐณิชา | นามมีแว่น | ม.1 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2374 | เด็กหญิง | ณัฐธิดา | นามมีแว่น | ม.1 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2375 | เด็กชาย | ธนพล | อุดน้อย | ม.1 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2376 | เด็กชาย | ธราเทพ | สุ่มมาตย์ | ม.1 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2377 | เด็กชาย | ธีรวัฒน์ | เผ่าศรี | ม.1 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2378 | เด็กชาย | ปิยวัฒน์ | จันทร์ศรี | ม.1 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2379 | เด็กหญิง | พัชรินทร์ | แหวนแก้ว | ม.1 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2380 | เด็กชาย | พรพิศาล | คนยงค์ | ม.1 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2381 | เด็กชาย | ภูมิภัทร | เพชรโสภา | ม.1 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2382 | เด็กหญิง | ภัสสร | พูนสันเทียะ | ม.1 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2383 | เด็กหญิง | วิชญาดา | ศรีชนะ | ม.1 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2384 | เด็กหญิง | วาสนา | ปานชารี | ม.1 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2385 | เด็กชาย | ศราวุฒิ | นนชมภู | ม.1 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2386 | เด็กชาย | ศิวกร | โพธิราช | ม.1 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2387 | เด็กหญิง | สุพัตรา | สวัสดิ์เอื้อ | ม.1 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
2388 | เด็กหญิง | ภัทรธิดา | วิชาผง | ม.1 | 2 | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 194 คน |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |